Za individualan i osoban razgovor s Vama odvajamo dovoljno vremeno, a također i za preciznu transparentnost troškova. Želimo da u svakom pogledu znate na što se upuštate kod Vaše terapije. Iz tog razloga na ovom mjestu možete naći sve potrebne financijske informacije u pogledu Vaše želje za djetetom. Stoga ćete u nastavku pronaći raspon cijena uključujući sljedeće dodatne troškove: početne konzultacije, pregled infekcije, embrioskop, ambulantnu anesteziju i lijekove.
Fondovi | uz podršku fonda uklj. PDV | bez podrške fonda uklj. PDV |
---|---|---|
IVF* do 35 god. | ||
€ 1.600,00 - € 1.800,00 | € 4.700,00 - € 4.900,00 | |
IVF* od 35 god. | ||
€ 2.700,00 - € 1.900,00 | € 4.800,00 - € 5.000,00 | |
ICSI** do 35 god. | ||
€ 1.700,00 - € 1.900,00 | € 4.900,00 - € 5.100,00 | |
ICSI** od 35 god. | ||
€ 1.700,00 - € 1.900,00 | € 5.000,00 - € 5.200,00 | |
donacija jajnih do 35 god. | ||
€ 3.900,00 -4.100,00 | € 5.000,00 - € 5.200,00 | |
donacija jajnih od 35 god. | ||
€ 4.000,00 -4.200,00 | € 7.700,00 - € 8.000,00 |
*IVF / In-vitro-fertilizacija. Latinski izraz za oplodnju u petrijevoj zdjelici, koja predstavja jednu metodu potpomognute oplodnje.
**ICSI / intracitoplazmična injekcija spermija. Jedna sjemena stanica se diektno injicira u jajnu stanicu. Dodatna metoda potpomognute oplodnje.